Reisedatenbank

Schiffsauswahl: MS
Regionsauswahl:
Abfahrtsdatum:
maximale Kosten: € (pro Tag)

Anzahl Reisen: 64, alle Preisangaben pro Person in 2-Bett-Kabine.

Bezeichnung Schiff (MS) Abfahrt Ankunft Tage Fernflug Innenkab. Außenkab. pro Tag
1. Rund um England Europa 24.08.2010 08.09.2010 15 - - 6.480,00 € 432,00 €
2. Passau-Dondaudelta-Passau Mozart 28.08.2010 12.09.2010 15 - 1.874,00 € 2.249,00 € 124,93 €
3. Ostseekreuzfahrt Delphin Voyager 31.08.2010 12.09.2010 12 - 1.592,00 € 1.752,00 € 132,67 €
4. Ostseekreuzfahrt Astor 01.09.2010 09.09.2010 8 - 1.199,00 € 1.439,00 € 149,88 €
5. Ostseekreuzfahrt Delphin 03.09.2010 12.09.2010 9 - 1.231,00 € 1.682,00 € 136,78 €
6. Rund um England Deutschland 10.09.2010 18.09.2010 8 - 2.181,00 € 2.812,00 € 272,63 €
7. Westeuropa Delphin 12.09.2010 23.09.2010 11 - 1.104,00 € 1.699,00 € 100,36 €
8. Normandie, Bretagne, Iberische Halbinsel Delphin Voyager 12.09.2010 23.09.2010 11 - 1.192,00 € 1.352,00 € 108,36 €
9. Hamburg - Nizza Astor 13.09.2010 29.09.2010 16 inkl. 2.159,00 € 2.431,00 € 134,94 €
10. Schottland, England, Irland Deutschland 18.09.2010 26.09.2010 8 inkl. 2.181,00 € 2.812,00 € 272,63 €
11. Schwarzmeer-Kreuzfahrt Delphin 23.09.2010 07.10.2010 14 - 1.614,00 € 2.379,00 € 115,29 €
12. Inselwelt im Mittelmeer, Montenegreo & Kroatien Delphin Voyager 23.09.2010 04.10.2010 11 580,00 € 1.352,00 € 1.512,00 € 175,64 €
13. Nizza - Venedig Astor 29.09.2010 06.10.2010 7 inkl. 879,00 € 1.039,00 € 125,57 €
14. Passau-Budapest-Passau Mozart 04.10.2010 09.10.2010 5 - 519,00 € 649,00 € 103,80 €
15. Venedig - Venedig Astor 06.10.2010 17.10.2010 11 inkl. 1.519,00 € 1.695,00 € 138,09 €
16. Monte-Carlo - Monte Carlo Europa 06.10.2010 10.10.2010 4 inkl. - 2.480,00 € 620,00 €
17. Griechenland Delphin 07.10.2010 16.10.2010 9 - 934,00 € 1.359,00 € 103,78 €
18. Von Nizza nach Monte Carlo Deutschland 09.10.2010 20.10.2010 11 inkl. 2.706,00 € 3.476,00 € 246,00 €
19. Passau-Budapest-Passau Mozart 09.10.2010 16.10.2010 7 - 649,00 € 743,00 € 92,71 €
20. Monte-Carlo - Piräus Europa 10.10.2010 24.10.2010 14 inkl. - 6.480,00 € 462,86 €
21. Türkei, Griechenland & Zypern Delphin Voyager 14.10.2010 25.10.2010 11 700,00 € 1.312,00 € 1.472,00 € 182,91 €
22. Passau-Budapest-Passau Mozart 16.10.2010 23.10.2010 7 - 649,00 € 753,00 € 92,71 €
23. Venedig - Venedig Astor 17.10.2010 31.10.2010 14 inkl. 2.231,00 € 2.510,00 € 159,36 €
24. Von Monte-Carlo nach Istanbul Deutschland 20.10.2010 01.11.2010 12 inkl. 2.886,00 € 3.722,00 € 240,50 €
25. Passau-Budapest-Passau Mozart 23.10.2010 30.10.2010 7 - 649,00 € 753,00 € 92,71 €
26. Mediterrane Perlen Delphin 24.10.2010 01.11.2010 8 - 692,00 € 1.079,00 € 86,50 €
27. Von Piräus nach Istanbul Europa 24.10.2010 06.11.2010 13 inkl. - 5.980,00 € 460,00 €
28. Östliches Mittelmeer, Nordafrika & Malta Delphin Voyager 25.10.2010 05.11.2010 11 700,00 € 1.312,00 € 1.472,00 € 182,91 €
29. Passau-Budapest-Passau Mozart 30.10.2010 06.11.2010 7 - 499,00 € 579,00 € 71,29 €
30. Venedig - Nizza Astor 31.10.2010 14.11.2010 14 inkl. 1.499,00 € 1.791,00 € 107,07 €
31. Mediterrane Perlen Delphin 01.11.2010 09.11.2010 8 - 653,00 € 1.010,00 € 81,63 €
32. Von Istanbul nach Civitavecchia Deutschland 01.11.2010 11.11.2010 10 inkl. 2.624,00 € 3.337,00 € 262,40 €
33. Von Istanbul nach Dubai Europa 06.11.2010 26.11.2010 20 inkl. - 8.990,00 € 449,50 €
34. Nizza - Nizza Astor 14.11.2010 26.11.2010 12 inkl. 1.274,00 € 1.499,00 € 106,17 €
35. Von Dubai nach Dubai Europa 25.11.2010 03.12.2010 8 inkl. - 4.480,00 € 560,00 €
36. Nizza - Acapulco Astor 30.11.2010 23.12.2010 23 inkl. 3.599,00 € 4.079,00 € 156,48 €
37. Von Monte Carlo nach Funchal Deutschland 01.12.2010 10.12.2010 9 inkl. 2.451,00 € 3.099,00 € 272,33 €
38. Madeira & Karibik Delphin Voyager 09.12.2010 20.12.2010 11 1.040,00 € 553,00 € 730,00 € 144,82 €
39. Von Funchal nach Brigdetown Deutschland 10.12.2010 19.12.2010 9 inkl. 2.509,00 € 2.935,00 € 278,78 €
40. Von Bridgetown nach Los Angeles Deutschland 18.12.2010 06.01.2011 19 inkl. 5.510,00 € 6.896,00 € 290,00 €
41. Perlen der Karibik Delphin Voyager 20.12.2010 04.01.2011 15 1.500,00 € 1.253,00 € 1.603,00 € 183,53 €
42. Acapulco - Sydney Astor 22.12.2010 20.01.2011 29 inkl. 5.439,00 € 5.999,00 € 187,55 €
43. Karibik, Panama, Mexiko Delphin 04.01.2011 20.01.2011 16 - 1.393,00 € 1.743,00 € 87,06 €
44. Karibik, Panamakanal, Mexiko Delphin Voyager 04.01.2011 20.01.2011 16 1.500,00 € 1.393,00 € 1.743,00 € 180,81 €
45. Von Los Angeles nach Honolulu Deutschland 05.01.2011 20.01.2011 15 inkl. 4.805,00 € 5.781,00 € 320,33 €
46. Sydney - Hongkong Astor 17.01.2011 08.02.2011 22 inkl. 4.239,00 € 4.639,00 € 192,68 €
47. Von Honolulu nach Papeete Deutschland 19.01.2011 02.02.2011 14 inkl. 5.256,00 € 6.100,00 € 375,43 €
48. Mexiko &Südsee Delphin Voyager 20.01.2011 10.02.2011 21 1.680,00 € 1.673,00 € 2.093,00 € 159,67 €
49. Von Papeete nach Auckland Deutschland 31.01.2011 15.02.2011 15 inkl. 5.633,00 € 6.543,00 € 375,53 €
50. Hongkong - Bangkok Astor 07.02.2011 24.02.2011 17 inkl. 3.510,00 € 3.919,00 € 206,47 €
51. Papua Neuguinea & Indonesien Delphin Voyager 10.02.2011 01.03.2011 19 1.640,00 € 1.603,00 € 2.023,00 € 170,68 €
52. Von Auckland nach Sydney Deutschland 12.02.2011 28.02.2011 16 inkl. 5.420,00 € 6.330,00 € 338,75 €
53. Sydney - Fidschi Europa 16.02.2011 08.03.2011 20 - - - -
54. Bangkok - Bombay Astor 22.02.2011 13.03.2011 19 inkl. 3.439,00 € 3.759,00 € 181,00 €
55. Von Sydney nach Singapur Deutschland 25.02.2011 19.03.2011 22 inkl. 5.789,00 € 7.117,00 € 263,14 €
56. Indonesien, Malaysia & Thailand Delphin Voyager 01.03.2011 17.03.2011 16 1.500,00 € 1.323,00 € 1.673,00 € 176,44 €
57. Von Lautoka nach Honolulu Europa 06.03.2011 29.03.2011 23 inkl. - - -
58. Bombay - Venedig Astor 12.03.2011 02.04.2011 21 inkl. 3.199,00 € 3.759,00 € 152,33 €
59. Sri Lanka, Indien & Morgenland Delphin Voyager 17.03.2011 30.03.2011 13 1.400,00 € 1.043,00 € 1.393,00 € 187,92 €
60. Von Singapur nach Male Deutschland 17.03.2011 02.04.2011 16 inkl. 4.313,00 € 5.313,00 € 269,56 €
61. Von Honolulu nach Acapulco Europa 27.03.2011 12.04.2011 16 inkl. - - -
62. Arabien, Ägypten & Griechenland Delphin Voyager 30.03.2011 16.04.2011 17 940,00 € 1.393,00 € 1.813,00 € 137,24 €
63. Von Male nach Sharm El Sheikh Deutschland 01.04.2011 19.04.2011 18 inkl. 4.403,00 € 5.335,00 € 244,61 €
64. Von Sharm El Sheikh nach Monte Carlo Deutschland 19.04.2011 30.04.2011 11 inkl. 2.788,00 € 3.517,00 € 253,45 €